乐鱼平台
针对行业应用,提供一站式乐鱼平台
查看详情
DZSG系列
广告道闸
标配防砸雷达,避免砸人/车
支持百叶杆件、箱体灯箱广告投放
支持断电手动抬杆开闸
支持双闸对开,开关闸时间准确同步
四段数码管显示,便于调试及维护
支持连续过车时闸杆常开功能
支持上电自检关闸功能
采用直流伺服电机
支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式
根据闸杆长度不同,升降时间支持5~6秒可选
采用无限位开关设计
集成RS485串口通信,可实现电脑控制开关闸、状态查询等功能
箱体表面静电喷涂工艺,防水、防锈、不褪色,
产品型号DZSG@ | R-50 | R-60 | L-50 | L-60 |
常规参数 | 描述 | |||
档杆方向 | 右 | 右 | 左 | 左 |
升降时间(秒) | 5 | 6 | 5 | 6 |
升降次数(次) | 可达600万以上 | |||
车流量 (次/24H) | 不少于2000 | |||
遥控距离 | 30m | |||
技术参数 | 描述 | |||
遥控器功能 | 开闸、落闸、暂停 | |||
传动结构 | 曲臂连杆结构 | |||
电机类型 | 直流伺服 | |||
道闸控制 | 默认采用开关量信号传输,支持RS485信号传输 | |||
防砸功能 | 标配雷达防砸,支持地感线圈防砸 | |||
其它功能 | 支持遇阻返回、计数、连续过车常开、延时落杆、RS485通讯、起落限信号输出、地感接口、线控和遥控信号分开输出 | |||
通用特性 | 描述 | |||
电源 | 工作电压:AC 220V ±10% | |||
箱体颜色 | 通体黑 | |||
外壳材料 | 2 mm冷轧板 | |||
尺寸 | 长420 mm × 宽347.1 mm × 高1230 mm 档杆安装中心高度:1100 mm 灯箱广告灯片制作尺寸410 mm × 1000 mm,画面显示尺寸381 mm × 900 mm | |||
重量 | 66 kg,包箱后75 kg | |||
安装方式 | 落地安装 | |||
弹簧寿命 | 50万次或12个月(30万或6个月时检测平衡),配合3.5米(不含)以上广告杆使用时,寿命30万次或8个月 | |||
功耗 | 140W max | |||
工作环境 | -35 ℃~85 ℃ | |||
防护等级 | IP54 | |||
附件 | 描述 | |||
附件 | 机箱压板*2、膨胀螺母*4、座式遥控器*1、箱门钥匙*2、遥控手柄*2、服务手册*1 |
(单位:mm)
杆件 | 备注 |
GJ@GG-3 | 3米广告杆 |
GJ@GG-4 | 4米广告杆 |
抓拍单元 | 备注 |
HC121@USQC | 200万出入口抓拍单元 |
HC121@TSQC | 200万出入口抓拍筒机 |
HC141@TSQC | 400万出入口抓拍筒机 |
抓拍一体机 | 备注 |
KIT-PLKS@C2-L416-WML06-H130 | 出入口杆式抓拍显示补光一体机 |
KIT-PLKC@C2-WML06-H130 | 出入口杆式抓拍补光一体机 |
产品型号 | 备注 |
DZSG@R-50-GG-3 | 广告道闸(右向,5秒,配合3米广告杆,含防砸雷达) |
DZSG@R-60-GG-4 | 广告道闸(右向,6秒,配合4米广告杆,含防砸雷达) |
DZSG@L-50-GG-3 | 广告道闸(左向,5秒,配合3米广告杆,含防砸雷达) |
DZSG@L-60-GG-4 | 广告道闸(左向,6秒,配合4米广告杆,含防砸雷达) |