乐鱼平台
针对行业应用,提供一站式乐鱼平台
查看详情
PKG7301@KJ-X-A系列
空降道闸
采用直流无刷电机,起落杆运行更稳定
支持双闸对开,开关闸时间准确同步
根据闸杆类型和长度,升降时间支持5~7秒款型可选
支持连续过车时闸杆常开功能
支持上电自检关闸功能
支持防砸雷达或地感线圈,避免砸人损车
支持RS485串口通信,可实现开关闸控制、状态查询等功能
支持无线遥控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式
支持断电手摇轮或手动抬杆开闸
四段数码管显示,便于调试及维护
提供学习型遥控器,便于现场对码
箱体表面喷涂,防水、防锈、不褪色
提供IP54级别防护
产品型号 | PKG7301@KJ-40-A | PKG7301@KJ-50-A | PKG7301@KJ-60-A |
常规参数 | 描述 | ||
档杆方向 | 不区分左右向 | ||
升降时间 | 5秒 | 6秒 | 7秒 |
升降次数 | 可达300万次 | ||
车流量 | 可达3000次/24小时 | ||
遥控距离 | 支持≥30m | ||
技术参数 | 描述 | ||
遥控器功能 | 开闸、落闸、暂停 | ||
传动结构 | 齿轮传动 | ||
电机类型 | 直流无刷 | ||
道闸控制 | 默认采用开关量信号传输,支持RS485信号传输 | ||
防砸功能 | 支持防砸雷达、地感线圈防砸 | ||
掉电升杆 | 手摇轮/扶动闸杆 | ||
其它功能 | 支持遇阻返回、延时落杆、起落限信号输出、地感接口 | ||
通用特性 | 描述 | ||
电源 | 最大功耗:240W 工作电压:AC 200-240V | ||
箱体颜色 | 银灰色+黑色 | ||
外壳材料 | 箱体2mm钣金,门板1.5mm钣金 | ||
尺寸 | 420mm x 455mm x 1215mm | ||
重量 | 80kg | ||
杆件中心安装高度 | 1100mm | ||
安装方式 | 落地安装 | ||
弹簧寿命 | 50万次或12个月(30万或6个月时检测平衡),配合3.5米(不含)以上栅栏杆使用时,寿命30万次或8个月 | ||
工作环境 | -35℃~85℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
附件 | 描述 | ||
附件 | 螺丝螺母平垫3套、闸杆抱臂2个、箱体连接件1个、机箱压板2个、膨胀螺栓4个、箱门钥匙2个、闸杆枪花1套、遥控器2个、服务手册1个 |
(单位:mm)
道闸档杆 | 备注 |
PKG-KJ@40-A | 4米空降杆 |
PKG-KJ@50-A | 5米空降杆 |
PKG-KJ@60-A | 6米空降杆 |
防砸雷达 | 备注 |
DT-R@B | 道闸防砸雷达(通用款) |
LZ@13-60-FZ | 出入口防砸/触发雷达立柱(含雷达支架) |
产品型号 | 备注 |
PKG7301@KJ-40-A | 空降闸(5秒,4米杆) |
PKG7301@KJ-50-A | 空降闸(6秒,5米杆) |
PKG7301@KJ-60-A | 空降闸(7秒,6米杆) |